tabulka
14. 11. 2014
A
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético Madrid (ESP) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 9 | |
2. | Juventus FC (ITA) | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 | |
3. | Olympiakos Pireus (GRE) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | |
4. | Malmö FF (SWE) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:9 | 3 |
B
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid (ESP) | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | 12 | |
2. | FC Basilej (SUI) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 | |
3. | Liverpool FC (ENG) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 3 | |
4. | Ludogorec Razgrad (BUL) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | 3 |
C
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer Leverkusen (GER) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 9 | |
2. | AS Monaco (FRA) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 5 | |
3. | Zenit Petrohrad (RUS) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
4. | SL Benfica (POR) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 |
D
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund (GER) | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | |
2. | Arsenal FC (ENG) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 7 | |
3. | RSC Anderlecht (BEL) | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:9 | 2 | |
4. | Galatasaray SK (TUR) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:13 | 1 |
E
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Mnichov (GER) | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 12 | |
2. | AS Řím (ITA) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | 4 | |
3. | CSKA Moskva (RUS) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 4 | |
4. | Manchester City (ENG) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 |
F
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paris Saint-Germain (FRA) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 10 | |
2. | FC Barcelona (ESP) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 | |
3. | AFC Ajax (NED) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | 2 | |
4. | APOEL Nikósie (CYP) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:4 | 1 |
G
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chelsea FC (ENG) | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:2 | 8 | |
2. | Schalke 04 (GER) | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:9 | 5 | |
3. | Sporting CP (POR) | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 | 4 | |
4. | NK Maribor (SLO) | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:9 | 3 |
H
1. | FC Porto (POR) | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 10 | |
2. | Šachtar Doněck (UKR) | 4 | 2 | 2 | 0 | 14:2 | 8 | |
3. | BATE Borisov (BLR) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:19 | 3 | |
4. | Athletic Bilbao (ESP) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 |