tabulka
14. 11. 2014
| Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 25:4 | 28 | |
| 2. | AS Řím | 11 | 8 | 1 | 2 | 19:6 | 25 | |
| 3. | SSC Neapol | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:12 | 21 | |
| 4. | UC Sampdoria | 11 | 5 | 5 | 1 | 14:8 | 20 | |
| 5. | SS Lazio | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:13 | 19 | |
| 6. | Janov CFC | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:11 | 19 | |
| 7. | AC Milán | 11 | 4 | 5 | 2 | 20:16 | 17 | |
| 8. | Udinese Calcio | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:14 | 17 | |
| 9. | Inter Milán | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:14 | 16 | |
| 10. | Hellas Verona | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:18 | 14 | |
| 11. | ACF Fiorentina | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:10 | 13 | |
| 12. | Città di Palermo | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:18 | 13 | |
| 13. | US Sassuolo | 11 | 2 | 6 | 3 | 10:15 | 12 | |
| 14. | Turín FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 7:12 | 12 | |
| 15. | Cagliari Calcio | 11 | 2 | 4 | 5 | 17:17 | 10 | |
| 16. | Empoli FC | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:19 | 10 | |
| 17. | Atalanta Bergamo | 11 | 2 | 4 | 5 | 4:11 | 10 | |
| 18. | Chievo Verona | 11 | 2 | 2 | 7 | 8:16 | 8 | |
| 19. | AC Cesena | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:18 | 7 | |
| 20. | Parma FC | 11 | 2 | 0 | 9 | 14:28 | 6 | |

